Risultati, classifica e marcatori del campionato di Promozione, aggiornati da Tuttocampo. Coordinamento tecnico: Omar Albertini.
Locandina del sabato, risultato e foto della prima squadra escono ogni settimana sul profilo Instagram del club.
Dati: tuttocampo.it
Dati: tuttocampo.it
Dati: tuttocampo.it
| PT | G | V | N | P | F | S | DR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Union Calcio Basso | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | |
| Vighignolo | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | |
| Casteggio 1898 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
| Locate | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | |
| Viscontea Pavese | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
| Vigevano Calcio | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | |
| Robbio Libertas | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | |
| Siziano Lanterna | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | |
| Orione | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | |
| Arca | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
| Acc. Calcio Vittuone | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 16 | -1 | |
| AC Pavia | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | |
| Garlasco 1976 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 17 | -10 | |
| Accademia Pavese | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 | |
| Pontevecchio | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 13 | -7 | |
| Rosatese | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 16 | -11 | |
Dati: tuttocampo.it
Dati: tuttocampo.it